<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcos y Náutica</title>
	<atom:link href="http://www.barcosynautica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcosynautica.com</link>
	<description>Náutica:  Regatas de Barcos de Crucero, Vela ligera y olímpica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 17:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Fruit se queda fuera de la Barcelona World Race</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/fruit-fuera-barcelona-world-race/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/fruit-fuera-barcelona-world-race/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BARCELONA WORLD RACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><em>El Fruit</em></strong> del polaco Krzysztof Owczarek y el francés Armand Coursodon no tomará la salida de la Barcelona World Race -Vuelta al Mundo a Dos sin escalas ni asistencias- después de que la dirección de la clase IMOCA haya comunicado a la organización de la BWR que no reúne los requisitos exigidos a los barcos de esta clase.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/fruit-fuera-barcelona-world-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXV Christmas Race. Triplete español en Vela Olímpica</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[49er]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los regatistas españoles <strong>Federico y Arturo Alonso</strong> (<strong>49er</strong>), <strong>Tara Pacheco y Berta Betanzos</strong> (<strong>470 Femenino</strong>) y <strong>Lucía Reyes</strong> (<strong>Laser Radial</strong>), han obtenido la victoria en sus respectivas clases, consiguiendo un triplete histórico para España en la <strong>XXXV edición de la Christmas Race</strong>, la clásica regata navideña de clases olímpicas celebrada en aguas de la bahía de Palamós (Girona).</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/" target="_blank">Comentarios</a></span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/" target="_blank">Clasificación Final</a></span></strong></li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Game Barcelona World Race</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/the-game-barcelona-world-race/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/the-game-barcelona-world-race/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Náuticas]]></category>
		<category><![CDATA[BARCELONA WORLD RACE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos pueden participar en la regata Barcelona World Race. ¿Cómo? A través de su famoso juego virtual.</p>
<p><strong><em>The Game Barcelona World Race</em></strong> se lanzó a la red el pasado sábado. Desde entonces ya son más de 3.000 los regatistas inscritos y que ya pueden entrenar en aguas de Barcelona y Baleares, a la espera de la salida oficial para el próximo día 31 de diciembre.</p>
<p>Son muchos los atractivos que el el juego ofrece a la comunidad de jugadores virtuales. Uno de los más destacables es que trata de un software totalmente gratuito por lo que asegura que que todos los regatistas competirán en igualdad de condiciones, sin las ventajas de haber pagado más por usar más velas u otros aditamentos como el piloto automático.</p>
<p>Por otra parte, una de las novedades en el mercado es que, además de poder cambiar hasta 5 velas diferentes, los jugadores podrán tomar rizos en la vela mayor, un factor muy importante para ajustar el rendimiento de la embarcación en condiciones de viento duro.</p>
<p>Además, muestra la misma información meteo que los participantes en el mar, estimada con una previsión de hasta 48 horas. Esta información se sirve en los archivos UGRIB que el meteorólogo oficial de la regata, Marcel Van Triest, envía a los 14 barcos que participan en la regata real. Todo ello, conjuntamente con las polares reales de un IMOCA Open 60, permitirá a los participantes virtuales emular exactamente la información de que dispondrán los regatistas en el mar.</p>
<p>Para facilitar la comunicación entre los participantes, <strong><em>The Game Barcelona World Race</em></strong> está conectado a la red social a partir de la página de Facebook del juego y del foro de la web; de este modo, el jugador podrá compartir en la red sus logros, ligas, curiosidades y comentarios.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/the-game-barcelona-world-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el Trofeo de Marsella &#8211; segundo evento del Circuito Audi MedCup 2010</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/6comienza-trofeo-marsella-medcup/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/6comienza-trofeo-marsella-medcup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI MEDCUP]]></category>
		<category><![CDATA[GP42]]></category>
		<category><![CDATA[Med Cup]]></category>
		<category><![CDATA[TP52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comienza el segundo evento del Circuito Audi MedCup 2010. Tras el Trofeo de Cascais (Portugal), los barcos se medirán ahora en aguas francesas.</p>
<p>Al Trofeo Marsella acude una flota compuesta por un total de <strong>15 barcos</strong>: 10 en TP52 Series y 5 en GP42 Series.</p>
<p>Marsella acoge a un total de <strong>171 regatistas</strong> (42 de ellos españoles): 121 en TP52 Series y 50 en GP42 Series.</p>
<ul>
<li>TP52 Series</li>
<li>GP42 Series</li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/6comienza-trofeo-marsella-medcup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Dunkerbeck vence en el Gran Premio de Cataluña Costa Brava, prueba puntuable en el Mundial de Windsurf</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/bjorn-vence-gran-premio-cataluna/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/bjorn-vence-gran-premio-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los dos mejores windsurfistas profesionales se han enfrentado durante los últimos días en el Gran Premio de Cataluña Costa Brava, prueba puntuable en el Mundial de Windsurf. El hispano-suizo <strong>Bjorn Dunkerbeck</strong> se ha hecho con el título superando de esta forma a su principal contrincante, <strong>Albeau</strong>. Su gran primera vuelta le ha permitido llevarse el título de esta prueba de Slalom que se ha desarrollado durante los días pasados en el spot del camping la Ballena Alegre.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/bjorn-vence-gran-premio-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ningún español consigue entrar en el podio del Europeo Laser Standard y Laser Radial</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/ningun-espanol-podio-laser/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/ningun-espanol-podio-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Campeonato de Europa para las clases Laser Radial y Laser Standard se ha estado celebrando en aguas de Tallin durante los últimos seis días.</p>
<p>La regatista española Lucía Reyes ha conseguido finalizar en el quinto lugar de la clase Laser Radial. Por su parte, en la clase Laser Standard, Javier Hernández ha finalizado en la sexta posición.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/ningun-espanol-podio-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Dunkerbeck continúa lider tras una cuarta jornada afectada por la lluvia</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/bjorn-dunkerbeck-cuarta-jornada/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/bjorn-dunkerbeck-cuarta-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[<p>A falta de dos mangas para completar la segunda serie masculina, todo apunta a un nuevo espectáculo. Se espera un gran enfrentamiento entre el español de origen danés <strong>Bjorn Dunkerbeck</strong>, doce veces campeón del mundo absoluto (1988-1999) y actual número dos de esta temporada y el francés <strong>Antonie Albeau</strong>, campeón del mundo en la modalidad de slalom en los cuatro últimos años y actual número uno del ránking 2010.</p>
<ul>
<li><strong>Clasificación provisional</strong></li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/bjorn-dunkerbeck-cuarta-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inaugura el Village Público del Trofeo Marsella &#8211; 2º evento del Circuito Audi MedCup 2010</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/inaugura-village-publico-marsella/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/inaugura-village-publico-marsella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI MEDCUP]]></category>
		<category><![CDATA[Med Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Circuito Audi MedCup 2010 continúa en Marsella. Aunque los barcos no comenzarán a navegar hasta el próximo martes, mañana sábado día 12 se inaugura el Village Público, con numerosas actividades: conciertos, concursos, acceso libre al pantalán ... Las actividades se prolongarán hasta el domingo día 20.</p>
<p>¡Todo listo para volver a disfrutar de los TP52 y Gp42 Series!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/inaugura-village-publico-marsella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Dunkerbeck, el espectáculo en el Gran Premio de Windsurf Cataluña Costa Brava</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/dunkerbeck-windsurf-cataluna/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/dunkerbeck-windsurf-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gran Premio de Cataluña es la segunda prueba de la Copa del Mundo de Windsurf.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/dunkerbeck-windsurf-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera jornada de las series finales del Campeonato Europeo de Laser Standard y Laser Radial</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/primera-finales-europeo-laser/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/primera-finales-europeo-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tras la celebración de las primeras pruebas de las series finales, el regatista Javier Hernández queda relegado a la séptima posición, antes ocupaba la quinta plaza.</p>
<p>En Laser Radial no se ha podido disputar ninguna prueba debido a la falta de viento.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/primera-finales-europeo-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

