<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcos y Náutica &#187; VELA LIGERA</title>
	<atom:link href="http://www.barcosynautica.com/category/vela-ligera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcosynautica.com</link>
	<description>Náutica:  Regatas de Barcos de Crucero, Vela ligera y olímpica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 17:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bjorn Dunkerbeck vence en el Gran Premio de Cataluña Costa Brava, prueba puntuable en el Mundial de Windsurf</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/bjorn-vence-gran-premio-cataluna/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/bjorn-vence-gran-premio-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los dos mejores windsurfistas profesionales se han enfrentado durante los últimos días en el Gran Premio de Cataluña Costa Brava, prueba puntuable en el Mundial de Windsurf. El hispano-suizo <strong>Bjorn Dunkerbeck</strong> se ha hecho con el título superando de esta forma a su principal contrincante, <strong>Albeau</strong>. Su gran primera vuelta le ha permitido llevarse el título de esta prueba de Slalom que se ha desarrollado durante los días pasados en el spot del camping la Ballena Alegre.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/bjorn-vence-gran-premio-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Dunkerbeck continúa lider tras una cuarta jornada afectada por la lluvia</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/bjorn-dunkerbeck-cuarta-jornada/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/bjorn-dunkerbeck-cuarta-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[<p>A falta de dos mangas para completar la segunda serie masculina, todo apunta a un nuevo espectáculo. Se espera un gran enfrentamiento entre el español de origen danés <strong>Bjorn Dunkerbeck</strong>, doce veces campeón del mundo absoluto (1988-1999) y actual número dos de esta temporada y el francés <strong>Antonie Albeau</strong>, campeón del mundo en la modalidad de slalom en los cuatro últimos años y actual número uno del ránking 2010.</p>
<ul>
<li><strong>Clasificación provisional</strong></li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/bjorn-dunkerbeck-cuarta-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Dunkerbeck, el espectáculo en el Gran Premio de Windsurf Cataluña Costa Brava</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/dunkerbeck-windsurf-cataluna/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/dunkerbeck-windsurf-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gran Premio de Cataluña es la segunda prueba de la Copa del Mundo de Windsurf.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/dunkerbeck-windsurf-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Windsurf 2010 &#8211; Gran Premio de Cataluña Costa Brava</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/mundial-de-windsurf-2010-gran-premio-de-cataluna-costa-brava/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/mundial-de-windsurf-2010-gran-premio-de-cataluna-costa-brava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Mundial de Windsurf 2010, Gran Premi Catalunya Costa Brava, se celebrará entre los días 8 y 13 de junio en aguas del Golfo de Roses (Costa Brava). Al Campeonato acudirán destacados windsurfistas españoles, entre los que se encuentran John Benamati, Eric Sanllehi, Gerard López, Joan Llop, Fernando Martínez del Cerro.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/mundial-de-windsurf-2010-gran-premio-de-cataluna-costa-brava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Campeonato de España de Vela Infantil se celebra en la bahía de Palma</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/campeonato-espana-vela-infantil-palma/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/campeonato-espana-vela-infantil-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[Bic Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato España]]></category>
		<category><![CDATA[Copa España]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Optimist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato de España de Vela Infantil se celebrará entre los días<strong> 18 y 24 de junio</strong> en aguas de la <strong>bahía de Palma.</strong> Las Clases participantes son:<strong> Optimist, Laser 4.7, L'Equipe y Bic Tecno.</strong> En total se esperan unas 180 embarcaciones. El Campeonato de España servirá para crear los equipos nacionales que asistirán a los Campeonatos de Europa y del Mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/campeonato-espana-vela-infantil-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación General Open Nacional Laser Master</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/clasificacion-general-laser/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/clasificacion-general-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Entre los días 22 y 23 de mayo se ha celebrado el Open Nacional Laser Master.
<ul>
	<li><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://www.barcosynautica.com/clasificacion-general-laser/" target="_blank">Clasificación General Laser Radial</a></strong></span></li>
	<li><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://www.barcosynautica.com/clasificacion-general-laser/" target="_blank">Clasificación General Laser Master</a></strong></span></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/clasificacion-general-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Nacional de Laser Master</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/open-laser-2010/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/open-laser-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[El Real Club Náutico de Valencia acoge este fin de semana el Open Nacional de Laser Master. La competición náutica se realiza en formato de flota por clases, compitiendo embarcaciones de las Clases Laser Estandar, Laser Radial Masculino y Laser Radial Femenino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/open-laser-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de España 2010 Clase Catamarán</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/copa-espana-2010-catamaran/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/copa-espana-2010-catamaran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[Catamaran]]></category>
		<category><![CDATA[Copa España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Las aguas de Castelldefels han acogido entre los días 14 y 16 de mayo la Copa de España 2010 de la clase Catamarán. El evento ha estado organizado por el Club Náutico de Castelldefels, la Real Federación Española de Vela, la Federación Catalana de Vela y la Secretaria de Clase de Catamarán.<strong> </strong>
<ul>
	<li><strong>Clasificación General</strong></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/copa-espana-2010-catamaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Autonómico de Cataluña Clase IOM</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/campeonato-autonomico-de-cataluna-clase-iom/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/campeonato-autonomico-de-cataluna-clase-iom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[iom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato Autonómico de Cataluña Clase Internacional Un Metro (IOM) se disputará en aguas de la Marina Badalona entre los días 15 y 16 de mayo. El Campeonato está organizado por el Club de Vela Badalona por delegación de la Federación Catalana de Vela.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/campeonato-autonomico-de-cataluna-clase-iom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificaciones 50 Gran Trofeo Valencia</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/clasificaciones-gran-trofeo-valencia/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/clasificaciones-gran-trofeo-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA LIGERA]]></category>
		<category><![CDATA[420]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Snipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se ha celebrado con éxito el 50 aniversario del Gran Trofeo Valencia. En total han participado 114 tripulaciones procedentes de toda la geografía española.

Dominio andaluz en la clase <strong>Snipe</strong>, con dos tripulaciones malagueñas y una almeriense en el podio. El título ha sido para los regatistas Álvaro Martínez y Gabriel Utrera. El regatista Javier Muñoz se ha adjudicado el título en <strong>Laser Estándar</strong>. Vernón Cerdán se ha proclamado campeón en <strong>Laser 4.7</strong>. Ascensión Roca, primera clasificada en <strong>Laser Radial</strong>. Francisco Araña y Santiago Boronat del RCR Alicante han vencido en la clase <strong>420</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/clasificaciones-gran-trofeo-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

