<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcos y Náutica &#187; OLIMPICA</title>
	<atom:link href="http://www.barcosynautica.com/category/olimpica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcosynautica.com</link>
	<description>Náutica:  Regatas de Barcos de Crucero, Vela ligera y olímpica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 17:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>XXXV Christmas Race. Triplete español en Vela Olímpica</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[49er]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los regatistas españoles <strong>Federico y Arturo Alonso</strong> (<strong>49er</strong>), <strong>Tara Pacheco y Berta Betanzos</strong> (<strong>470 Femenino</strong>) y <strong>Lucía Reyes</strong> (<strong>Laser Radial</strong>), han obtenido la victoria en sus respectivas clases, consiguiendo un triplete histórico para España en la <strong>XXXV edición de la Christmas Race</strong>, la clásica regata navideña de clases olímpicas celebrada en aguas de la bahía de Palamós (Girona).</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/" target="_blank">Comentarios</a></span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/" target="_blank">Clasificación Final</a></span></strong></li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/xxxv-christmas-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ningún español consigue entrar en el podio del Europeo Laser Standard y Laser Radial</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/ningun-espanol-podio-laser/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/ningun-espanol-podio-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Campeonato de Europa para las clases Laser Radial y Laser Standard se ha estado celebrando en aguas de Tallin durante los últimos seis días.</p>
<p>La regatista española Lucía Reyes ha conseguido finalizar en el quinto lugar de la clase Laser Radial. Por su parte, en la clase Laser Standard, Javier Hernández ha finalizado en la sexta posición.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/ningun-espanol-podio-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera jornada de las series finales del Campeonato Europeo de Laser Standard y Laser Radial</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/primera-finales-europeo-laser/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/primera-finales-europeo-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tras la celebración de las primeras pruebas de las series finales, el regatista Javier Hernández queda relegado a la séptima posición, antes ocupaba la quinta plaza.</p>
<p>En Laser Radial no se ha podido disputar ninguna prueba debido a la falta de viento.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/primera-finales-europeo-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inician las series finales en el Europeo de Laser Standard y Laser Radial</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/series-finales-europeo-laser/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/series-finales-europeo-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante el jueves y el viernes se celebran las series finales del Campeonato Europeo de Laser Standard y Laser Radial. Todos los españoles, tanto en categoría masculina como en femenina, compiten en el grupo Oro de las series finales de la cita continental.</p>
<p>Javier Hernández se encuentra en la 5ª posición de la clase Laser Standard. En Laser Radial, Lucía Reyes es la primera regatista española clasificada.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/series-finales-europeo-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Europa. Clases Laser Standard y Laser Radial. Mal comienzo para los españoles</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/campeonato-europa-laser-01/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/campeonato-europa-laser-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato de Europa de Laser Standard y Laser Radial se celebra en aguas estonias de Tallin. Javier Hernández marcha a diez puntos del podio, mientras que en Laser Radial Alicia Cebrián, Fátima Reyes y Susana Romero han empezado la lucha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/campeonato-europa-laser-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un oro, una plata y dos bronces para España en la Delta Lloyd Regatta 2010</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/delta-lloyd-regatta-2010-final/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/delta-lloyd-regatta-2010-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Match Race]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[España conquista un oro, una plata y dos bronces en la Delta Lloyd Regatta 2010, quinta cita de la Copa del Mundo. La competición náutica se ha celebrado desde el pasado miércoles en aguas de Medemblik (Holanda).
<ul>
	<li><span style="color: #3366ff;">RS:X F</span>: Oro para Blanca Machón</li>
	<li><span style="color: #3366ff;">Finn</span>: Plata para Rafa Trujillo</li>
	<li><span style="color: #3366ff;">Laser Standard</span>: Bronce para Javier Hernández</li>
	<li><span style="color: #3366ff;">Match Race Femenino</span>: Bronce para Tamara Echegoyen, Sofía Toro y Ángela Pumariega</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/delta-lloyd-regatta-2010-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Lloyd Regatta. Primera Jornada</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/delta-lloyd-primera/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/delta-lloyd-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[2.4mR]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[49er]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Match Race]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Se ha celebrado en Medemblik (Holanda) la primera jornada de la Delta Lloyd Regatta, <strong>5ª cita de la Copa del Mundo de vela olímpica y paralímpica</strong>. Tras esta primera cita, los regatistas españoles ya comienzan a destacarse y afianzarse en los primeros puestos.

Javier Hernández en Laser Standard, Rafa Trujillo en Clase Finn y Blanca Manchón en RS:X F lideran sus respectivas clasificaciones.

<strong><span style="color: #3366ff;">CLASIFICACIONES</span></strong>: <strong>Laser, Finn, RS:X, Match Race, 470, 49er, 2.4mR</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/delta-lloyd-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanca Machón, gran representante del windsurf español</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/blanca-machon/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/blanca-machon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[La windsurfista española <strong>Blanca Machón</strong> tiene la oportunidad de hacerse con el primer puesto del <strong>ranking mundial</strong> en la categoría olímpica de windsurf. Actualmente es segunda, a tan solo 5 puntos de la primera posición. 

Entre el miércoles 26 y el domingo 30 de mayo se celebra en Medemblik (Holanda) la <strong>Delta Lloyd Regatta</strong>, quinta prueba de la <strong>Copa del Mundo de la Clase olímpica RS:X</strong>. La sevillista Blanca Machón ocupa la segunda plaza en la Copa del Mundo, a tan solo un punto de la británica Bryony Shaw, y empatada a puntos con la windsurfista italiana Laura Linares. Para la Delta Lloyd Regatta hay más de 60 regatistas inscritos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/blanca-machon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dos días para finalizar la Semana Olímpica de Francia</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/dos-dias-semana-olimpica-francia/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/dos-dias-semana-olimpica-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[49er]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Match Race]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
	<li>Las regatistas españolas Fátima Reyes (Laser Radial) y Blanca Machón (RS:X F) finalizaron la cuarta jornada de la Semana Olímpica de Francia en puestos de podio.</li>
	<li>Iker Martínez-Xabi Fernández (49er) y Alicia Cebrián (Laser Radial) están situados en cuarta posición en sus respectivas clases.</li>
	<li>Rafa Trujillo continúa en quinta posición.</li>
	<li>Silvia Roca y Tamara Echegoyen en Match Race.</li>
	<li>Onán Barreiros y Aarón Sarmientos descienden a la decimo octava posición en 470 Masculino. </li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/dos-dias-semana-olimpica-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Olímpica Francesa. Tres españoles en podio provisional</title>
		<link>http://www.barcosynautica.com/semana-olimpica-francesa-espanoles-provisional/</link>
		<comments>http://www.barcosynautica.com/semana-olimpica-francesa-espanoles-provisional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLIMPICA]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[49er]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Match Race]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynautica.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[La Semana Olímpica Francesa se está disputando en aguas de Hyères hasta el próximo día 30.

Tras las tres jornadas ya disputadas, tres regatistas españoles se encuentran en posición de podio.

<strong>Susana Romero es líder provisional en la Clase Laser Radial</strong>

<strong>Juanma Moreno está en segunda posición en la Clase RS:X Masculino</strong>

<strong>Javier Hernández es tercero en la Clase Laser Standard</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynautica.com/semana-olimpica-francesa-espanoles-provisional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

